Échographe 4Vet Slim
Echographe de haute qualité d’image pour la diagnostic de grands et de petits animaux. Idéal pour les cliniques vétérinaires exercants en pratique mixte.
Le scanneur à ultrasons combinant l’élégance, la simplicité et l’utilité.
Pourquoi choisir DRAMINSKI 4Vet Slim ?
EXAMEN DANS TOUTES LES CONDITIONS D’ÉCLAIRAGEObtenez une image claire, peu importe où vous êtes, avec un affichage plus brillant et plus contrasté. |
|
INDÉPENDANCEFaites des examens où vous voulez, indépendamment de l’accès à l’électricité. La batterie plus puissante permet de travailler 4 heures sur une seule charge. |
|
DESIGN MODERNELa combinaison de verre et d’aluminium et la finition à la main de chaque détail captivent par leur forme et élégance. Tout pour que votre client se sente exceptionnellement. |
|
SIMPLICITÉToutes les fonctions nécessaires sont facilement accessibles et le panneau tactile réactif accélère le réglage d’une bonne image. |
|
FONCTIONNALITÉAprès 25 secondes, Slim est prêt à fonctionner. Une large gamme de têtes permet de diagnostiquer différents patients. Le renforcement des échos de l’aiguille facilite la perforation et le Doppler couleur aide à distinguer le vaisseau sanguin des autres structures. Avez-vous besoin de quelque chose de plus pour travailler efficacement? |
|
SÉCURITÉ
|
|
Dimensions extérieures | 26 cm x 25 cm x 5,5 cm | |
Poids | 2800 g | |
Poids d’accumulateur | 780 g | |
Mode de présentation de l’image | B Mode B+B Mode 4B Mode M Mode B+M Mode Color Doppler Power Doppler (PDI) Pulse Wave Doppler (PWD) |
|
Fréquence | 2-14 MHz (en fonction de la sonde) | |
Mise au point dynamique | oui | |
Gestion de l’image | – Freeze (gel d’image) – Woom 60 – 300% de l’image de base en augmentant par palier de 20% – Fonction plein écran – Enregistrement des images et des cine loop (256 cadres) |
|
Presets | amélioration de la visibilité de l’aiguille dans l’imagerie à partir de la sonde linéaire; cavité abdominale chat, cavité abdominale chien moyen, cavité abdominale grand chien, jument grossesse, jument ovaire, jument utérus, cheval tendons. |
|
Niveaux de gris | 256 degrés | |
Réglage du post-traitement | allumer / éteindre | |
Panneau d’utilisateur | – menu en: polonais, anglais, espagnol, français, allemand, russe, croate, arabe, coréen. – optimisation des paramètres d’ajustements de l’image. |
|
Dimensionnement | – paquet standard: règle, grille, distance, volume, zone, ellipse, rétrécissement; – paquet relatif à la gynécologie obstétrique : tableau d’âge pour différentes espèces d’animaux |
|
Système | intégré à un PC | |
Moniteur | afficheur LCD LED, diagonale 10,4” | |
Commande des fonctions | écran tactile capacitif | |
Mémoire des images et cine loop | 100 GB Enregistrement des images et des cine loops avec une description, les données du patient et la date |
|
Transmission de données standard | DICOM 3.0 | |
Transmission au disque externe | via USB | |
Nombre de ports de tête | un port, reconnaissance automatique des sondes | |
Portes externes | 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Display Port | |
Alimentation | 1. Adaptateur du réseau: entrée: 100-240V AC , 50-60Hz, max 1.5A sortie: 18V DC / 3.34A 2. Paquet d’accumulateurs Li-Ion, 14.4V, 10Ah |
|
Temps de fonctionnement continu sur une charge complète |
environ 4 h | |
Temps de chargement de paquet | environ 3 h (type de chargeur: 3240 LI) | |
Indicateur de l’épuisement de l’accumulateur | indicateur d’avertissement graphique | |
Dispositif prêt à travailler après | environ 25 s | |
Boîtier | en métal: duralumin | |
Température de fonctionnement | -15°C jusqu’à +45°C | |
Température de stockage | 0°C jusqu’à +45°C | |
Consommation d’énergie | environ 2,2 A | |
Accessoires optionnels | Le chariot sur cinq roues (deux verrouillées) avec le réglage de la hauteur et de l’inclinaison horizontale du dispositif. Le panier et les poignées pour les sondes dans le kit. |
|
Application | diagnostic ultrasonore des animaux |