Échographe iScan 2
Échographe léger avec une batterie puissante et un grand écran. Grâce à une technologie de pointe, iScan 2 c’est la précision dans le diagnostic du bétail!
Le kit contient :
- échographe avec sonde, *
- batterie,
- chargeur,
- valise de transport,
- câble de transmission de données pour mémoire externe,
- extrait de notice d’utilisation,
- une notice complète sous forme électronique,
- une bouteille de gel à ultrasons.
* le type de sonde est sélectionné lors de l’achat.
Équipement supplémentaire
Choisissez des outils en fonction de vos besoins. Des lunettes confortables facilitent le travail dans des conditions d’éclairage difficiles. Une rallonge pour la sonde rectale linéaire va accélérer le travail et épargnera votre bras dans des installations multiproduits. Une liste complète des accessoires est disponible dans l’onglet : données techniques.
Symbole | iS II C – iScan II avec sonde rectale convexe iS II L – iScan II avec sonde rectale linéaire |
|
Dimensions | 22,0 x 16,5 x 6,7 cm | |
Poids de l’appareil | 2400 g avec sonde et batterie | |
Poids de la batterie | 460 g | |
Application | diagnostic échographique des animaux : – diagnostic du système reproducteur – confirmation et suivi de la gestation – mesure de l’épaisseur du tissu adipeux – examen échographique des poumons, du système digestif, des voies urinaires, du système de mouvement, du globe oculaire |
|
La façon d’affichage de l’image | écran lunettes image pivotée de 90° vers la gauche ou vers la droite image pivotée de 180° |
|
Niveaux de gris | 256 degrés | |
Gamme | 8 réglages | |
Le mode de présentation (projection) de l’image | B Mode B+B Mode B+M Mode |
|
Gestion de l’image | – Freeze (gel de l’image) – Dimensionnement – Zoom 60-200% par incréments de 20% – Enregistrement dans mémoire interne – Exportation vers un support externe |
|
Mesures | – distance, – surface (de 2 mesures), – volume, – maille, – tableaux d’âge (vache CRL, vache BPD, Cheval DSG, Cheval DO, Mouton CRL, Lame BPD), – backfat + muscle |
|
Stockage de données en mémoire | image avec mesure cine loop (256 cages) |
|
Mémoire d’image | 200 | |
Mémoire cine loop | 200 | |
Menu d’accès rapide | oui, personnalisé | |
Préréglages | oui, peut être créé par l’utilisateur | |
Sonde | sondes haut débit, multi-fréquences : linéaire rectale 7,0 MHz (de 4 à 9MHz) champs actif = 60mm, 128 éléments portée 15 cmconvexe rectal 5,0 MHz (de 3 à 7,5 MHz) rayon = 61,2 cm angle de balayage = 64 128 éléments portée 25 cm |
|
Mode de connexion de la sonde | sonde connectée en permanence | |
Moniteur | diagonale 7,0″, IPS LCD LED, 800×480 px | |
Clavier | membrane, imperméable | |
Source d’alimentation | li-ion 14.4V, 6.8Ah | |
Temps de fonctionnement continu sur une charge complète |
jusqu’à 7 heures | |
Temps de chargement du kit | 4 heures | |
Indicateur de batterie faible | automatique – indicateur graphique | |
Étanchéité à l’eau et à la poussière | IP65 – protection totale contre l’infiltration de poussière – protection contre les jets d’eau (12,5 l / min) versés sur le boîtier de n’importe quel côté |
|
Température de travail | -15°C à +45°C | |
Température de stockage recommandée |
0°C à +45°C | |
Accessoires optionnels | lunettes rallonge pour une sonde rectale pare-soleil coussin d’espacement en gel pour la sonde rectale linéaire |